| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.-ΔΙΟΜΗΔΗΣ 30-22 (18-11) | |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | |
| KOVAC MILAN | |
| ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΡΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
| ΤΑΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 |
| ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 |
| ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| BOANKA CLAUDIU | 4 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| ΒΛΑΧΟΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1 |
| ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| ΜΠΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |